设为首页 | 加入收藏 | 网站导航     
中塑资讯
供求会员登录 免费注册  
  塑料资讯 供求信息 石化资讯 中塑论坛 塑料宝典  
      
首页  |      仓单市场    |    塑料市场    |    中塑指数    |    库存报告    |    中塑论坛
您所在的位置: 塑料网   塑料宝典   中国塑料价格指数
  中国塑料价格指数
中塑指数
中塑现货指数
中塑仓单指数
  国际原油
WTI
布伦特
OPEC
  塑料城价格
LLDPE  |  HDPE  |  LDPE
PP  |  PVC  |  PS  |  ABS
  出厂价格
LLDPE  |  HDPE  |  LDPE
PP  |  PVC  |  PS  |  ABS
 
塑料性能搜索
走势图查询:     时间段   注意:默认浏览时间为三个月
指 数 名 收 盘 比昨日 比上周 比上月 采集时间
中 塑 指 数 1046.87 -1.70 -8.61 -1.80 2010-03-10 15:00:30
中 塑 指 数 1048.57 -1.63 -8.75 5.33 2010-03-09 15:00:30
中 塑 指 数 1050.20 1.57 -11.20 7.80 2010-03-08 15:00:30
中 塑 指 数 1048.63 -4.57 -11.29 11.09 2010-03-05 15:00:30
中 塑 指 数 1053.20 -2.28 -9.65 9.42 2010-03-04 15:00:30
中 塑 指 数 1055.48 -1.84 -12.69 12.55 2010-03-03 15:00:30
中 塑 指 数 1057.32 -4.08 -9.49 15.38 2010-03-02 15:00:30
中 塑 指 数 1061.40 1.48 -3.22 20.04 2010-03-01 15:00:30
中 塑 指 数 1059.92 -2.93 0.00 1.87 2010-02-26 15:00:30
中 塑 指 数 1062.85 -5.32 0.00 2.72 2010-02-25 15:00:30
中 塑 指 数 1068.17 1.36 0.00 0.00 2010-02-24 15:00:30
中 塑 指 数 1066.81 2.19 0.00 0.00 2010-02-23 15:00:30
中 塑 指 数 1064.62 13.48 0.00 0.11 2010-02-22 15:00:30
中 塑 指 数 1051.14 2.47 7.36 -24.21 2010-02-11 15:00:30
中 塑 指 数 1048.67 5.43 5.74 0.00 2010-02-10 15:00:30
共 855 条记录    1/57   首页   下一页   尾页  
中塑资讯网版权所有 2004-2009  经营许可证:浙B2-20080137   中文域名:中塑资讯.cn