设为首页 | 加入收藏 | 网站导航     
中塑资讯
供求会员登录 免费注册  
  塑料资讯 供求信息 石化资讯 中塑论坛 塑料宝典  
      
首页  |      仓单市场    |    塑料市场    |    中塑指数    |    库存报告    |    中塑论坛
您所在的位置: 塑料网   塑料宝典   中国塑料价格指数
  中国塑料价格指数
中塑指数
中塑现货指数
中塑仓单指数
  国际原油
WTI
布伦特
OPEC
  塑料城价格
LLDPE  |  HDPE  |  LDPE
PP  |  PVC  |  PS  |  ABS
  出厂价格
LLDPE  |  HDPE  |  LDPE
PP  |  PVC  |  PS  |  ABS
 
塑料性能搜索
走势图查询:     时间段   注意:默认浏览时间为三个月
指 数 名 收 盘 比昨日 比上周 比上月 采集时间
中 塑 指 数 1043.24 0.84 1.30 0.00 2010-02-09 15:00:30
中 塑 指 数 1042.40 4.86 1.04 -26.96 2010-02-08 15:00:30
中 塑 指 数 1037.54 -6.24 -7.50 -40.07 2010-02-05 15:00:30
中 塑 指 数 1043.78 0.85 -1.19 -26.04 2010-02-04 15:00:30
中 塑 指 数 1042.93 0.99 -7.37 0.00 2010-02-03 15:00:30
中 塑 指 数 1041.94 0.58 -16.11 0.00 2010-02-02 15:00:30
中 塑 指 数 1041.36 -3.68 -18.77 0.00 2010-02-01 15:00:30
中 塑 指 数 1045.04 0.07 -19.47 -5.76 2010-01-29 15:00:30
中 塑 指 数 1044.97 -5.33 -21.37 -5.00 2010-01-28 15:00:30
中 塑 指 数 1050.30 -7.75 -13.24 0.00 2010-01-27 15:00:30
中 塑 指 数 1058.05 -2.08 -2.46 0.00 2010-01-26 15:00:30
中 塑 指 数 1060.13 -4.38 0.86 13.17 2010-01-25 15:00:30
中 塑 指 数 1064.51 -1.83 5.68 35.69 2010-01-22 15:00:30
中 塑 指 数 1066.34 2.80 4.65 35.20 2010-01-21 15:00:30
中 塑 指 数 1063.54 3.03 5.62 0.00 2010-01-20 15:00:30
共 840 条记录    1/56   首页   下一页   尾页  
中塑资讯网版权所有 2004-2009  经营许可证:浙B2-20080137   中文域名:中塑资讯.cn