15时收市,中国塑料价格指数报1269.27,下跌0.87,中塑现货指数报1247.97,下跌0.60,中塑仓单指数报1286.59,下跌1.16。仓单成交7535吨,总订货22485吨。
交易品种 | 交货日期 | 商品代码 | 订货量 | 今最新价 | 昨平均价 | 涨跌 |
LLDPE | 2008年1月24日 | LL0801 | 270 | 13585 | 13581 | +4 |
LLDPE | 2008年3月21日 | LL0803 | 4855 | 13616 | 13603 | +13 |
LLDPE | 2008年4月21日 | LL0804 | 1140 | 13615 | 13602 | +13 |
LLDPE | 2008年5月22日 | LL0805 | 55 | 13560 | 13550 | +10 |
PP | 2008年1月24日 | PP0801 | 5635 | 11555 | 11597 | -42 |
PP | 2008年3月21日 | PP0803 | 6960 | 11840 | 11875 | -35 |
PP | 2008年4月21日 | PP0804 | 3035 | 11876 | 11907 | -31 |
PP | 2008年5月22日 | PP0805 | 70 | 11860 | 11900 | -40 |
PP | 2008年6月20日 | PP0806 | 0 | 12104 | 12104 | 0 |
ABS | 2008年1月24日 | AB0801 | 10 | 14913 | 14913 | 0 |
ABS | 2008年3月21日 | AB0803 | 65 | 15130 | 15100 | +30 |
ABS | 2008年4月21日 | AB0804 | 20 | 15280 | 15240 | +40 |
HDPE | 2008年1月24日 | HD0801 | 15 | 13730 | 13650 | +80 |
HDPE | 2008年3月21日 | HD0803 | 80 | 13722 | 13682 | +40 |
HDPE | 2008年4月21日 | HD0804 | 55 | 13710 | 13681 | +29 |
PVC | 2008年1月24日 | PV0801 | 0 | 7320 | 7320 | 0 |
PVC | 2008年3月21日 | PV0803 | 150 | 7450 | 7391 | +59 |
PVC | 2008年4月21日 | PV0804 | 70 | 7460 | 7406 | +54 |
单位:元/吨 |